デング熱の感染者数

懸命な蚊の駆除作業にもかかわらず、広州ではデング熱の感染者数は増え続けている。


南方都市報2014年10月1日(こちら)より。記事はこちら

2014年10月6日時点で広東省の感染者数は21527例。
うち広州市18192例(含死亡病例 白雲区3例、越秀区1例、荔湾区1例)、
仏山市1997例(含死亡病例1例)。

広州日報に広州市内の分布図が載っていた。


広州日報2014年10月7日より。記事はこちら

広東省衛生和計劃生育委員会は
9月23日から毎日(国慶節期間中も)感染者数を発表している(こちら)。

これまでの感染者数を表にまとめてみた。 ※最終更新日2014年10月31日

広東省 (死亡) 広州市 (死亡) 仏山市 (死亡) 深圳市 (死亡)
2014年8月27日 697
2014年9月4日 1,145 1,021
2014年9月9日 1,783 1,565 121
2014年9月11日 2,175
2014年9月19日 4,800 2 2 0 0
2014年9月22日 6,089 2 5,190 2 622 0 0
2014年9月23日 6,616 2 5,614 2 701 0 9 0
2014年9月24日 7,497 3 6,361 2 789 1 10 0
2014年9月25日 8,273 3 6,986 2 883 1 16 0
2014年9月26日 9,161 3 7,747 2 950 1 21 0
2014年9月27日 9,983 3 8,434 2 1,046 1 21 0
2014年9月28日 10,743 3 9,055 2 1,124 1 21 0
2014年9月29日 11,867 4 9,987 3 1,254 1 28 0
2014年9月30日 13,449 4 11,309 3 1,389 1 36 0
2014年10月1日 15,209 4 12,891 3 1,474 1 41 0
2014年10月2日 16,375 4 13,898 3 1,567 1 51 0
2014年10月3日 17,684 4 14,941 3 1,700 1 60 0
2014年10月4日 18,866 4 15,912 3 1,803 1 76 0
2014年10月5日 20,132 5 16,966 4 1,912 1 86 0
2014年10月6日 21,527 6 18,192 5 1,997 1 93 0
2014年10月7日 23,146 6 19,631 5 2,083 1 102 0
2014年10月8日 24,489 6 20,788 5 2,176 1 108 0
2014年10月9日 26,270 6 22,378 5 2,243 1 121 0
2014年10月10日 27,593 6 23,484 5 2,337 1 122 0
2014年10月11日 28,851 6 24,485 5 2,490 1 131 0
2014年10月12日 30,325 6 25,732 5 2,602 1 148 0
2014年10月13日 31,136 6 26,305 5 2,698 1 164 0
2014年10月14日 32,446 6 27,400 5 2,799 1 181 0
2014年10月15日 33,793 6 28,477 5 2,896 1 198 0
2014年10月16日 34,920 6 29,415 5 2,967 1 222 0
2014年10月17日 35,897 6 30,175 5 3,047 1 237 0
2014年10月18日 36,889 6 30,945 5 3,113 1 257 0
2014年10月19日 37,545 6 31,481 5 3,158 1 270 0
2014年10月20日 38,076 6 31,909 5 3,191 1 276 0
2014年10月21日 38,753 6 32,479 5 3,224 1 289 0
2014年10月22日 39,420 6 33,006 5 3,253 1 294 0
2014年10月23日 39,919 6 33,385 5 3,289 1 311 0
2014年10月24日 40,339 6 33,724 5 3,313 1 319 0
2014年10月25日 40,733 6 34,044 5 3,341 1 322 0
2014年10月26日 40,948 6 34,186 5 3,358 1 329 0
2014年10月27日 41,155 6 34,352 5 3,368 1 332 0
2014年10月28日 41,522 6 34,662 5 3,380 1 334 0
2014年10月29日 41,827 6 34,902 5 3,390 1 343 0
2014年10月30日 42,094 6 35,119 5 3,402 1 348 0
2014年10月31日 42,358 6 35,237 5 3,411 1 351 0

早く冬が来て収束しますように。

参考
2014年9月3日のブログ(デング熱)はこちら
2014年9月23日のブログ(デング熱 その後)はこちら
2014年11月8日のブログ(ボルバキアを使った新しいデング熱対策)はこちら